国模婷婷私拍婷婷综合久久|三级无码电影伊人影院综合|亚洲国产欧美在线观看|尤物蜜芽自拍妻人人人人操|成人国产无码电影|婷婷AV基地亚洲无码我av|亚洲黄色三级电影网站|毛片在线无码日本69香蕉|91勾引视频在线|精品久久久久久一区二区

2017年2月20日最新滬深股市新股上會情況一覽表
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2017-02-20 08:48
分享:

中商情報網(wǎng)訊,深圳西龍同輝技術股份有限公司2月17日上會未通過,新經(jīng)典文化股份有限公司、合肥泰禾光電科技股份有限公司等4家公司將于2月22日首發(fā)上會。

序號 公司名稱 申報日期 上會日期 當前狀態(tài) 擬發(fā)行數(shù)量(萬) 擬上市地點 主承銷商
1 新經(jīng)典文化股份有限公司 2016/12/20 2017/2/22 未上會 3336 上交所 東方花旗證券
2 合肥泰禾光電科技股份有限公司 2016/12/14 2017/2/22 未上會 1899 上交所 東方花旗證券
3 上海力盛賽車文化股份有限公司 2016/12/9 2017/2/22 未上會 1580 中小板 申萬宏源證券
4 江蘇美思德化學股份有限公司 2016/12/9 2017/2/22 未上會 2500 上交所 廣發(fā)證券
5 深圳西龍同輝技術股份有限公司 2017/2/6 2017/2/17 上會未通過 1760 創(chuàng)業(yè)板 長城證券
6 江蘇新日電動車股份有限公司 2017/1/13 2017/2/15 暫緩表決 5100 上交所 海通證券
7 鄭州三暉電氣股份有限公司 2016/12/28 2017/2/15 上會通過 2000 中小板 民生證券
8 浙江兆豐機電股份有限公司 2017/1/18 2017/1/24 上會通過 1667.77 創(chuàng)業(yè)板 海通證券
9 廣東新勁剛新材料科技股份有限公司 2016/12/13 2017/1/24 上會通過 1666.67 創(chuàng)業(yè)板 恒泰長財證券
10 浙江永泰隆電子股份有限公司 2016/10/28 2017/1/24 上會未通過 1440 創(chuàng)業(yè)板 海通證券
11 江蘇久吾高科技股份有限公司 2016/3/14 2017/1/24 上會通過 1610 創(chuàng)業(yè)板 國泰君安證券

截至2017年2月16日,中國證監(jiān)會受理首發(fā)企業(yè)702家,其中,已過會41家,未過會661家。未過會企業(yè)中正常待審企業(yè)619家,中止審查企業(yè)42家。

如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
中商情報網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告